جدول سرویسهای ادواری | ||||||||||||||||||||||
رپچر (Rapture) | سئات آتکا (Ateca) | فولکس واگن ID4 | شرح فعالیت | ردیف | ||||||||||||||||||
زمان طی شده بین هر سرویس (سال) |
مسافت طی شده بین هر سرویس (کیلومتر) |
زمان طی شده بین هر سرویس (سال) |
مسافت طی شده بین هر سرویس (کیلومتر) |
زمان طی شده بین هر سرویس (سال) |
مسافت طی شده بین هر سرویس (کیلومتر) |
|||||||||||||||||
سه سال | دو سال | یک سال | ۶۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۷۵۰۰ | سه سال | دو سال | یک سال | ۶۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۷۵۰۰ | سه سال | دو سال | یک سال | ۶۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت و عملکرد سانروف، تمیز کردن و روغن کاری قسمت کشویی | ۱ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی عملکرد بوق | ۲ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی عملکرد سیستم چراغ شورهای جلو | ۳ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی عملکرد چراغهای خارج خودرو | ۴ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی عملکرد کنترل اتوماتیک چراغهای جلو | ۵ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت عملکرد سیستم آب پاش شیشه جلو و تنظیم نازلهای آب پاش در صورت نیاز | ۶ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی تیغههای برف پاککن و عملکرد آنها | ۷ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | تعویض روغن موتور همراه با فیلتر روغن | ۸ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی موتو و متعلقات آن از لحاظ نشتی و صدمات احتمالی | ۹ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی گیربکس، دیفرانسیل و گردگیرهای پلوسها از لحاظ نشتی و صدمات احتمالی | ۱۰ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی ضخامت لنتهای ترمز و وضعیت دیسکهای جلو و عقب | ۱۱ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت قاب بکسل بند (درصورت وجود) | ۱۲ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی فشار باد لاستیک و تنظیم آنها | ۱۳ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت لاستیکها از لحاظ خوردگی و اندازه گیری عمق آج لاستیک | ۱۴ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی سطح روغن موتور و سرریز روغن موتور (در صورت نیاز) | ۱۵ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت باتری توسط تستر باتری | ۱۶ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی میزان سطح روغن ترمز | ۱۷ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت و میزان سطح مایع خنک کننده | ۱۸ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت و میزان سطح مایع شیشه شور و سرریز در صورت نیاز | ۱۹ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ریست کردن نمایشگر سرویسهای دورهای | ۲۰ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی نور چراغهای جلو و در صورت نیاز تنظیم آنها | ۲۱ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | کالیبره کردن سنسور فشار باد لاستیک پس از تنظیم فشار باد | ۲۲ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | تعویض شمعها | ۲۳ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | تعویض فیلتر هوای داخل اتاق | ۲۴ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت و عملکرد چراغهای داخل خودرو | ۲۵ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بازرسی بدنه خودرو (قسمت داخلی و خارجی) از لحاظ خوردگی و پوسیدگی | ۲۶ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بازدید شیشه جلو از لحاظ خرابی | ۲۷ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | گریس کاری قفل درب موتور | ۲۸ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت تسمه دینام | ۲۹ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت سیستم تعلیق و جلوبندی از جمله سیبکها، موچ گیرها، اتصالات و غیره | ۳۰ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت سیبک و قرقری فرمان و گردگیر آنها از لحاظ صدمات احتمالی | ۳۱ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی سیستم ترمز از لحاظ نشتی و صدمات احتمالی | ۳۲ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت سیستم اگزوز خودرو از لحاظ نشتی، صدمات احتمالی و واشرها | ۳۳ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت قسمت زیرین خودرو نظیر پوشش، کاور، سوکتها از لحاظ صدمات احتمالی | ۳۴ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بررسی وضعیت کمک فنرهای جلو وعقب از لحاظ صدمات احتمالی | ۳۵ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | تعویض فیلتر هوای موتور و تمیزکردن محفظه آن | ۳۶ | |||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | تعویض روغن ترمز | ۳۷ | ||||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | تعویض تسمه دینام | ۳۸ | ||||||||||||||||||
✔ | ✔ | تعویض روغن گیربکس | ۳۹ | |||||||||||||||||||
✔ | تعویض روغن کوپلینگ چهارچرخ | ۴۰ | ||||||||||||||||||||
انجام خدمات دورهای، بر اساس زودتر فرارسیدن مسافت طی شده یا زمان استاندارد خودرو میباشد. |
